13626836321


產品名稱:高透光學級(抗劃痕·抗UV)聚碳酸酯
牌 號:ZB-1003 生產批號:ZB2025-4-26① 測試日期:2025-5-6
烘料溫度:90℃ 烘料時間:6h 注塑溫度:210-240℃(超過260℃會分解) 模具溫度:60-80℃
應用方向:光學透鏡、汽車內飾、電子鏡片、導光條、設備視覺窗口、器械瞄準器……
序號 | 檢驗項目 | 測試標準 | 單 位 | 實測結果 |
1 | 密度 | GB/T1033 | g/cm3 | 1.32 |
2 | 斷裂伸長率 | GB/T1040 | % | 30 |
3 | 彎曲強度 | GB/T9341 | MPa | 100 |
4 | 彎曲模量 | GB/T9341 | MPa | 2200 |
5 | 熔指(250℃/1.2KG) | GB/T 3682-2000 (ISO1133) | g/10min | 15 |
6 | 拉伸強度 | GB/T 1040 | Mpa | 65 |
7 | 拉伸模量 | GB/T 1040 | Mpa | 900 |
8 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | GB/T 1843 | KJ/㎡ | 15 |
9 | 熱變形溫度 | ISO75-2 | ℃ | 108 |
10 | 維卡軟化溫度 | (10N/120CH) | ℃ | 115 |
11 | 鉛筆硬度 | 砝碼500g(三菱UNI鉛筆) | F-H | |
12 | 邵氏硬度 | D | 080.5 | |
13 | 透光率 | 380-760nm | % | 93.4 |
檢測結果 | 合格 | |||
報告說明:本檢測報告所有檢測數據(實驗室溫度:23℃ )僅為取樣測試結果僅供客戶參考,不同批次產品檢測數據因天氣、模具材質、注塑壓力及其他因素可能會發生變化,故本報告不能作為正式的承諾和保證,請使用單位自檢或委托其他第三方檢測為準。
浙江柯恩眾邦科技有限公司
材料檢測實驗室